|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 7726 | PUY - ПУЛА |  | 13:00 | 13:11 | Прибув |
| 286 | NAP - НЕАПОЛЬ |  | 13:00 | | Очікується о 14:25 |
| 3236 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 13:20 | 13:17 | Прибув |
| 9815 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 13:30 | 13:26 | Прибув |
| 661 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 13:30 | 13:26 | Прибув |
| 751 | WAW - ВАРШАВА |  | 13:35 | 13:39 | Прибув |
| 7760 | HRG - ХУРГАДА |  | 13:55 | 13:43 | Прибув |
| 3238 | DUS - ДЮССЕЛЬДОРФ |  | 14:15 | | Очікується о 14:27 |
| 916 | PRG - ПРАГА |  | 14:20 | | |
| 702 | CDG - ПАРИЖ |  | 14:20 | | Очікується о 14:25 |
| 9263 | CDG - ПАРИЖ |  | 12:55 | 13:27 | Вiдбув |
| 2653 | CDG - ПАРИЖ |  | 12:55 | 13:27 | Вiдбув |
| 223 | DUS - ДЮССЕЛЬДОРФ |  | 12:55 | | Очікується о 13:50 |
| 131 | JFK - НЬЮ-ЙОРК |  | 13:00 | 13:32 | Вiдбув |
| 407 | SVO - МОСКВА |  | 13:10 | | Очікується о 13:55 |
| 407 | SVO - МОСКВА |  | 13:10 | | Очікується о 13:55 |
| 3391 | TIV - ТІВАТ |  | 13:10 | | Очікується о 15:25 |
| 265 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 13:15 | 13:34 | Вiдбув |
| 259 | HAM - ГАМБУРГ |  | 13:25 | | |
| 215 | ARN - СТОКГОЛЬМ |  | 13:40 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 1026 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 13:50 | | Очікується о 14:20 |
| 6V 2026 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 13:50 | | Очікується о 14:20 |
| 4026 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 13:50 | | Очікується о 14:20 |
| 26 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 13:50 | | Очікується о 14:20 |
| 321 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 15:10 | | |
| 1004 | ODS - ОДЕСА |  | 18:05 | | |
| 6V 2004 | ODS - ОДЕСА |  | 18:05 | | |
| 4004 | ODS - ОДЕСА |  | 18:05 | | |
| 4 | ODS - ОДЕСА |  | 18:05 | | |
|
| 6V 2031 | HRK - ХАРКІВ |  | 13:30 | | |
| 4031 | HRK - ХАРКІВ |  | 13:30 | | |
| 31 | HRK - ХАРКІВ |  | 13:30 | | |
| 83 | LWO - ЛЬВІВ |  | 14:00 | | |
| 4083 | LWO - ЛЬВІВ |  | 14:00 | | |
| 6V 2083 | LWO - ЛЬВІВ |  | 14:00 | | |
| 1083 | LWO - ЛЬВІВ |  | 14:00 | | |
| 1003 | ODS - ОДЕСА |  | 14:25 | | |
| 6V 2003 | ODS - ОДЕСА |  | 14:25 | | |
| 4003 | ODS - ОДЕСА |  | 14:25 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|