|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 4416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | | Очікується о 00:55 |
| 416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | | Очікується о 00:55 |
| 932 | DTM - ДОРТМУНД |  | 23:50 | | Очікується о 00:30 |
| 504 | LGW - ЛОНДОН |  | 00:15 | | Очікується о 02:09 |
| 930 | TSF - ВЕНЕЦІЯ |  | 00:40 | | Очікується о 00:56 |
| 5512 | HER - ІРАКЛІОН |  | 00:45 | | Летить |
| 3234 | FRA - ФРАНКФУРТ |  | 01:30 | | |
| 374 | DXB - ДУБАЙ |  | 02:35 | | Очікується о 02:54 |
| 5578 | TFS - ТЕНЕРІФЕ |  | 03:15 | | Летить |
| AD 3863 | OVB - НОВОСИБІРСЬК |  | 04:00 | | |
| J2 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 2115 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:40 | | |
| 7761 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:50 | | |
| 3515 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:55 | | |
| 289 | LCA - ЛАРНАКА |  | 05:00 | | |
| 7727 | HER - ІРАКЛІОН |  | 05:05 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|